Ásia. (Foto: Divulgação)Os maiores desertos estão na Ásia, as montanhas mais altas, os longos lagos, as florestas profundas e densas. Fato considerado normal, já que o local se trata de 43.810.582 Km2.
Divisão Territorial
Existe uma divisão no território asiático que é a seguinte:Ásia Boreal – parte asiática da Rússia.
Ásia Central – compreende o Casaquistão, Usbequistão, Turcomenistão, Quirquistão, Tajiquistão.
Oriente Médio – países árabes e mulçumanos.
Ásia Austral – Índia e o sudeste asiático.
Extremo Oriente – Composto por Japão, China Mongólia, Coréia do Sul, Coréia do Norte e Taiwan.
Países e Capitais
| País | Capital |
| Japão | Tóquio |
| Jordânia | Amã |
| Kuwait | Cidade do Kuwait |
| Laos | Vietiane |
| Líbano | Beirute |
| Israel | Jerusalém |
| Afeganistão | Cabul |
| Arábia Saudita | Riad |
| Azerbaidjão | Baku |
| Bangladesh | Dacca |
| Barein | Manama |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Butão | Timphu |
| Camboja | Phnom Penh |
| Cazaquistão | Astana |
| Catar | Doha |
| China | Pequim |
| Cingapura | Cidade de Cingapura |
| Coreia do Norte | Pyongyang |
| Coreia do Sul | Seul |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi |
| Filipinas | Manila |
| Iêmen | Sana |
| Índia | Nova Délhi |
| Indonésia | Jacarta |
| Irã | Teerã |
| Iraque | Bagdá |
| Malásia | Kuala Lumpur |
| Maldivas | Male |
| Mianmar | Nay Puy Taw |
| Mongólia | Ulan Bator |
| Nepal | Katmandu |
| Omã | Mascate |
| Paquistão | Islamabad |
| Quirguistão | Bishkek |
| Rússia | Moscou |
| Síria | Damasco |
| Sri Lanka | Colombo |
| Tailândia | Bangcoc |
| Tadjiquistão | Muchambe |
| Timor Leste | Dili |
| Turcomenistão | Ashkhabad |
| Turquia | Ancara |
| Uzbequistão | Tashkent |
| Vietnã | Hanói |
Galeria de Fotos das Capitais dos Países da Ásia
Brasileirão 2014
Tabela gerada por Central Brasileirão













![CIDADE DO KUWAIT] CIDADE DO KUWAIT]](http://cdn0.sempretops.com/wp-content/uploads/CIDADE-DO-KUWAIT.jpg)
















0 comentários:
Postar um comentário